Die besten mobilen Klimaanlagen 2022 im Vergleich
Hinweis für Smartphone-Nutzer: die Vergleichstabellen sind nur auf Tablet und Desktop sichtbar. Tippe auf das Produkt, um mehr darüber zu erfahren.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Modell | Climia – CMK 2600 | De’Longhi – Pinguino PAC N82 Eco Silent | De’Longhi – Pinguino PAC EX120 Silent | TROTEC – PAC 3900 X | De’Longhi – Pinguino PAC EL98 ECO |
Bewertung | |||||
Maße (B x T x H) | 34,5 x 35,5 x 70,3 cm | 44,9 x 39 x 80,5 cm | 39 x 44,5 x 80,5 cm | 47 x 40 x 76 cm | 41 x 45 x 75 cm |
Gewicht | 23,5 kg | 30 Kg | 32 Kg | 35 Kg | 33 Kg |
Max. Kühlleistung | 8.000 BTU | max. 2.300 Watt | 9.400 BTU | max. 2.400 Watt | 11.500 BTU | max. 3.000 Watt | 13.300 BTU | max. 3.900 Watt | 10.700 BTU | max. 2.700 Watt |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Geeignete Raumgröße | Bis ca. 26 m² | 80 m³ | Bis ca. 26 m² | 80 m³ | Bis ca. 110 m³ | Bis ca. 130 m³ / 52 m² | Bis ca. 95 m³ |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A |
Lautstärke | max. 65 dB | max. 52 dB | max. 53 dB(A) | < 53 dB(A) | 64 dB |
Entfeuchtungsfunktion | |||||
Timer | |||||
inkl. Abluftschlauch | |||||
inkl. Fernbedienung | |||||
inkl. Filter | |||||
Besonderheiten | Sleep Funktion | Soft-Touch-Display | Raumthermostat | Fehlerdiagnose-System | Transportrollen | LED-Display | Raumthermostat | Tragegriff | Rollen | Fehlerdiagnose-System | Real-Feel-Technologie | Swing-Funktion | Auto-Abschaltung | LED-Display | Membrantastenfeld | ECO Real-Feel-Technologie (Bis zu 30% Energieeffizienter) | integrierter Staubfilter |
Preis | ab 399,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 419,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 599,00 € |
ab 667,00 € |
ab 534,99 € |
Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot* | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot* | Details + Preisvergleichzur Zeit nicht Verfügbar* | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * |
Die besten Gartentrampoline 2022 im Vergleich
Hinweis für Smartphone-Nutzer: die Vergleichstabellen sind nur auf Tablet und Desktop sichtbar. Tippe auf das Produkt, um mehr darüber zu erfahren.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | Ultrasport – Gartentrampolin | Sportstech – Trampolin Outdoor | Kinetic Sports – Ultimate Pro | LeJump – Outdoor Trampolin | North Trampoline – North Legend | Springfree – Trampolin R79 |
Bewertung | ||||||
Gewicht | 57,40 Kg | 40 Kg | 37,50 Kg | 67 Kg | 130 Kg | 88 Kg |
Durchmesser | Ø 305 cm | Ø 244 cm | Ø 244 cm | Ø 366 cm | Ø 366 cm | Ø 300 |
Netzhöhe | 186 cm | 165 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | ~160 cm |
Max. Belastbarkeit | 150 Kg | 100 Kg | 120 Kg | 150 Kg | 750 Kg | 500 Kg |
Inkl. Leiter | ||||||
Weitere Größen | Ø 244 cm | Ø 366 cm | Ø 305 cm | Ø 305 cm | Ø 366 cm | Ø 427 cm | Ø 305 cm | Ø 430 cm | Ø 305 cm | Optional: Oval oder Rechteckig | Ø 250 cm | Ø 400 cm | Optional: Rechteckig und Oval |
Besonderheiten | Sicherheitsnetz | Optional: Aufbauservice | Wassersprinkler | Sicherheitsnetz | TÜV/GS geprüft | Sicherheitsnetz | X-Eingang | Material mit UV-Schutz | AirMAXX-Technologie | Sicherheitsnetz | Materialien mit UV-Schutz | Geschenke: Aufbewahrungstasche oder Trampolinsocken | Inkl. Werkzeug | TÜV-Zertifiziert | Testsieger bei Stiftung Warentest 04/2019 |
Preis |
269,99 € | 299,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 319,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 369,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.149,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.549,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * |
Große Pools über 300 €
Hinweis für Smartphone-Nutzer: die Vergleichstabellen sind nur auf Tablet und Desktop sichtbar. Tippe auf das Produkt, um mehr darüber zu erfahren.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Modell | noblechairs – Epic | Robas Lund – DX Racer 6 | Robas Lund – DX Racer 1 | WOLTU® – BS14gr Gamingstuhl | IntimaTe WM Heart – Gaming Stuhl |
Bewertung | |||||
Maße (LxBxH) | 67 x 71 x 131-141 cm | 66 x 65 x 124-134 cm | 78 x 52 x 124-134 cm | 39 x 53 x 124-132 cm | 60 x 54 x 130-138 cm |
Maße Sitzfläche (LxB) | 49,5 x 35 cm | 46 x 38 cm | - | - | - |
Material (Bezug) | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gesamtgewicht Stuhl | 27 Kg | 25 Kg | 25,5 Kg | 23,4 Kg | 22,8 Kg |
Belastbar bis | 120 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 136 Kg | 150 Kg |
Empfohlene Körpergröße | ca. 155 - 200 cm | ca. 170 - 180 cm | - | - | - |
verstellbare Rückenlehne | |||||
Winkel | 90° bis 135° | 90° bis 135° | bis 135° | bis 155° | bis 135° |
Wippfunktion | |||||
höhenverstellbare Armlehne | |||||
Nackenkissen | |||||
Lendenwirbelkissen | |||||
Besonderheiten | 4D-Armlehnen | Sehr hohe Materialqualität | Einfache Montage | Hohe Langlebigkeit | Einfache Montage dank gut durchdachter Montageanleitung | Stabile und hochwertige Verarbeitung | - |
Preis | 419,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 283,60 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 201,39 € |
120,99 € |
99,99 € |
Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot* | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * | Details + PreisvergleichZum besten Preisangebot auf * |